VIX指数 > 株価指数を比較 投資におすすめなのは?
著者:VIXパンダ 更新日:2020年12月8日
株価指数を比較 投資におすすめなのは?
世界の株価指数 リターン比較表
国名 | 株価指数 | 過去10年※ 合計リターン |
2020年 年間リターン |
過去10年※ 最大下落率 |
アメリカ | S&P500 | +193% | +13.76% | -7.70% |
日本 | 日経平均 | +154% | +10.28% | -17.05% |
インド | Nifty50 | +116% | +9.45% | -24.88% |
ドイツ | DAX30 | +90% | +0.28% | -18.76% |
スイス | スイスETF | +72% | +5.52% | -12.90% |
台湾 | 台湾ETF | +58% | +19.05% | -21.77% |
ヨーロッパ | ユーロストックス50 | +26% | -5.97% | -17.52% |
中国 | 上海総合A | +22% | +18.84% | -20.15% |
タイ | タイETF | +21% | -10.69% | -25.71% |
イギリス | FTSE100 | +11% | -13.09% | -13.09% |
カナダ | カナダETF | 0% | +4.71% | -26.07% |
オーストラリア | オーストラリアETF | -8% | +3.61% | -19.01% |
インドネシア | インドネシアETF | -22% | -10.04% | -24.57% |
シンガポール | シンガポールETF | -23% | -11.52% | -23.37% |
メキシコ | メキシコETF | -32% | -6.36% | -17.38% |
ロシア | ロシアETF | -37% | -3.38% | -48.27% |
ベトナム | ベトナムETF | -38% | +2.88% | -44.72% |
南アフリカ | 南アフリカETF | -41% | -10.53% | -29.54% |
マレーシア | マレーシアETF | -51% | -0.63% | -43.92% |
ブラジル | ブラジルETF | -54% | -24.27% | -43.52% |
トルコ | トルコETF | -65% | -14.64% | -46.62% |
国名 | 株価指数 | 過去10年※ 合計リターン |
2020年 年間リターン |
過去10年※ 最大下落率 |
※ 過去10年※:2011年1月1日~2020年12月8日
先進国の株価指数でも国によってリターンが大きく異なる
国名 | 株価指数 | 過去10年※ 合計リターン |
2020年 年間リターン |
過去10年※ 最大下落率 |
アメリカ | S&P500 | +193% | +13.76% | -7.70% |
日本 | 日経平均 | +154% | +10.28% | -17.05% |
ドイツ | DAX30 | +90% | +0.28% | -18.76% |
スイス | スイスETF | +72% | +5.52% | -12.90% |
ヨーロッパ | ユーロストックス50 | +26% | -5.97% | -17.52% |
イギリス | FTSE100 | +11% | -13.09% | -13.09% |
カナダ | カナダETF | 0% | +4.71% | -26.07% |
オーストラリア | オーストラリアETF | -8% | +3.61% | -19.01% |
国名 | 株価指数 | 過去10年※ 合計リターン |
2020年 年間リターン |
過去10年※ 最大下落率 |
※ 過去10年※:2011年1月1日~2020年12月8日
上表のように、先進国だから堅実に株価が上昇するわけではなく、中にはマイナス成長の国もあります。
新興国の株価指数は玉石混合
国名 | 株価指数 | 過去10年※ 合計リターン |
2020年 年間リターン |
過去10年※ 最大下落率 |
インド | Nifty50 | +116% | +9.45% | -24.88% |
台湾 | 台湾ETF | +58% | +19.05% | -21.77% |
中国 | 上海総合A | +22% | +18.84% | -20.15% |
タイ | タイETF | +21% | -10.69% | -25.71% |
インドネシア | インドネシアETF | -22% | -10.04% | -24.57% |
シンガポール | シンガポールETF | -23% | -11.52% | -23.37% |
メキシコ | メキシコETF | -32% | -6.36% | -17.38% |
ロシア | ロシアETF | -37% | -3.38% | -48.27% |
ベトナム | ベトナムETF | -38% | +2.88% | -44.72% |
南アフリカ | 南アフリカETF | -41% | -10.53% | -29.54% |
マレーシア | マレーシアETF | -51% | -0.63% | -43.92% |
ブラジル | ブラジルETF | -54% | -24.27% | -43.52% |
トルコ | トルコETF | -65% | -14.64% | -46.62% |
国名 | 株価指数 | 過去10年※ 合計リターン |
2020年 年間リターン |
過去10年※ 最大下落率 |
※ 過去10年※:2011年1月1日~2020年12月8日
新興国の株価指数は、
- 過去10年の合計リターンがプラス:4か国
- 過去10年の合計リターンがマイナス:9か国
と、マイナスの国のほうが多いです。
国によっては10年間保有していてもマイナスとなってしまうため、投資対象国を慎重に見極めなければいけません。
リターンが高いおすすめ株価指数
第1位 S&P500
過去10年のリターン第1位で、GAFAなど世界の主要企業を構成銘柄に含む。
→S&P500へのベストな投資先
第2位 日経平均
過去10年のリターン第2位で、日本の主要企業を構成銘柄に含む。
→日経平均へのベストな投資
第3位 Nifty50
過去10年のリターン第3位で、新興インド企業を構成銘柄に含む。
→Nifty50へのベストな投資
関連記事