VIX指数 > VIX指数CFDで投資商品をリスクヘッジ > ユーロ円のリスクヘッジ > 売買履歴
ユーロ円為替のリスクヘッジ(VIX指数CFDを利用)売買履歴
VIX指数を利用したユーロ円為替のリスクヘッジ売買履歴
2008年~2016年のVIX指数売買履歴とユーロ円の変動について、調べました。
購入日 | 購入レート | 売却日 | 売却レート | 取り引き損益 | 購入日~売却日の ユーロ円のレート |
2008年5月2日 | 19.5 | 2008年6月10日 | 24.5 | +500ドル | 162.41円→ 162.26円 -0.15円 |
2008年7月28日 | 19.5 | 2008年9月5日 | 24.5 | +500ドル | 169.29円→ 152.61円 -16.68円 |
2008年12月22日 | 19.5 | 2008年12月23日 | 24.5 | +500ドル | 125.81円→ 126.72円 +0.91円 |
2008年のユーロ円は、リーマンショックの影響で163.23円→126.79円の円高相場でした。
VIX指数は3回トレードチャンスがあり、合計+1500ドルです。
VIX指数保有中に、ユーロ円が円高になったのは2回でした。
2009年のユーロ円は、127.21円→133.27円の円安相場でした。
2009年は、リーマンショックの影響もあり、VIX指数が20を下回ることがなく、VIX指数の売買チャンスがありませんでした。
購入日 | 購入レート | 売却日 | 売却レート | 取り引き損益 | 購入日~売却日の ユーロ円のレート |
2010年3月17日 | 19.5 | 2010年5月4日 | 24.5 | +500ドル | 124.23円→ 122.79円 -1.44円 |
2010年のユーロ円は、132.99円→108.62円の円高相場でした。
VIX指数のトレードは1回で、VIX指数保有中にユーロ円が円高になり、VIX指数のトレードで500ドルの利益を得ることでリスクヘッジになっています。
購入日 | 購入レート | 売却日 | 売却レート | 取り引き損益 | 購入日~売却日の ユーロ円のレート |
2011年1月12日 | 19.5 | 2011年3月15日 | 24.5 | +500ドル | 108.93円→ 113.03円 +4.10円 |
2011年3月25日 | 19.5 | 2011年8月4日 | 24.5 | +500ドル | 114.75円→ 110.26円 -4.49円 |
2011年のユーロ円は、108.38円→99.59円の円高相場でした。
VIX指数は2回トレードチャンスがあり、合計+1000ドルです。
VIX指数保有中は、2回中1回ユーロ円が円高になっていて、ユーロ円のリスクヘッジとして、役立ってくれています。
購入日 | 購入レート | 売却日 | 売却レート | 取り引き損益 | 購入日~売却日の ユーロ円のレート |
2012年2月3日 | 19.5 | 2012年5月16日 | 24.5 | +500ドル | 100.64円→ 102.13円 +1.49円 |
2012年のユーロ円は、99.46円→114.43円の円安相場でした。
VIX指数は1回トレードチャンスがあり、その間、ユーロ円は円高になりませんでしたが、VIX指数の売買で+500ドルです。
購入日 | 購入レート | 売却日 | 売却レート | 取り引き損益 | 購入日~売却日の ユーロ円のレート |
2012年6月21日 | 19.5 | 2013年6月20日 | 19.5 | ±0ドル | 100.90円→ 128.17円 +27.27円 |
2013年1月18日 | 15.5 | 2013年6月20日 | 19.5 | +400ドル | 120.32円→ 128.17円 +7.85円 |
2013年3月28日 | 13.0 | 2013年6月20日 | 19.5 | +650ドル | 120.66円→ 128.17円 +7.51円 |
2013年6月21日 | 19.5 | 2013年10月8日 | 19.5 | ±0ドル | 128.63円→ 131.29円 +2.66円 |
2013年7月11日 | 15.5 | 2013年10月8日 | 19.5 | +400ドル | 129.56円→ 131.29円 +1.73円 |
2013年のユーロ円は、114.45円→144.63円の円安相場でした。
ユーロ円は円安相場でしたが、VIX指数のトレードチャンスは5回もあり、VIX指数のトレードで1450ドルの利益です。
購入日 | 購入レート | 売却日 | 売却レート | 取り引き損益 | 購入日~売却日の ユーロ円のレート |
2013年10月9日 | 19.5 | 2014年2月3日 | 19.5 | ±0ドル | 131.61円→ 136.56円 +4.95円 |
2013年10月17日 | 15.5 | 2014年2月3日 | 19.5 | +400ドル | 133.88円→ 136.56円 +2.68円 |
2014年2月4日 | 19.5 | 2014年10月10日 | 19.5 | ±0ドル | 137.36円→ 135.87円 -1.49円 |
2014年2月11日 | 15.5 | 2014年10月10日 | 19.5 | +400ドル | 139.55円→ 135.87円 -3.68円 |
2014年6月18日 | 13.0 | 2014年10月10日 | 19.5 | +650ドル | 138.55円→ 135.87円 -2.68円 |
2014年10月13日 | 19.5 | 2014年10月15日 | 24.5 | +500ドル | 136.20円→ 135.49円 -0.71円 |
2014年10月20日 | 19.5 | 2014年12月10日 | 19.5 | ±0ドル | 136.86円→ 146.63円 +9.77円 |
2014年11月10日 | 15.5 | 2014年12月10日 | 19.5 | +400ドル | 142.63円→ 146.63円 +4.00円 |
2014年のユーロ円は、144.70円→144.73円のレンジ相場でした。
VIX指数のトレードチャンスは8回あり、合計+2350ドルです。
8回のうち、ユーロ円が円高になったのは4回で、リスクヘッジに役だっています。
購入日 | 購入レート | 売却日 | 売却レート | 取り引き損益 | 購入日~売却日の ユーロ円のレート |
2014年12月11日 | 19.5 | 2015年7月9日 | 19.5 | ±0ドル | 147.23円→ 133.65円 -13.58円 |
2015年4月10日 | 15.5 | 2015年7月9日 | 19.5 | +400ドル | 128.52円→ 133.65円 +5.13円 |
2015年7月11日 | 19.5 | 2015年8月20日 | 19.5 | ±0ドル | 136.64円→ 137.74円 +1.10円 |
2015年7月14日 | 15.5 | 2015年8月20日 | 19.5 | +400ドル | 135.82円→ 137.74円 +1.92円 |
2015年9月17日 | 19.5 | 2015年9月24日 | 24.5 | +500ドル | 137.20円→ 134.47円 -2.73円 |
2015年10月8日 | 19.5 | 2015年12月11日 | 24.5 | +500ドル | 135.20円→ 132.83円 -2.37円 |
2015年のユーロ円は、144.79円→130.31円の円高相場でした。
VIX指数のトレードチャンスは6回あり、合計+1800ドルです。
VIX指数保有中は、6回中3回でユーロ円が下落しており、ユーロ円のリスクヘッジとして、役立ってくれています。
購入日 | 購入レート | 売却日 | 売却レート | 取り引き損益 | 購入日~売却日の ユーロ円のレート |
2015年12月16日 | 19.5 | 2016年1月7日 | 24.5 | +500ドル | 133.33円→ 127.70円 -5.63円 |
2016年3月3日 | 19.5 | 2016年6月27日 | 24.5 | +500ドル | 124.55円→ 112.40円 -12.15円 |
2016年6月29日 | 19.5 | 2016年9月13日 | 19.5 | ±0ドル | 114.38円→ 114.42円 +0.04円 |
2016年7月20日 | 15.5 | 2016年9月13日 | 19.5 | +400ドル | 117.73円→ 114.42円 -3.31円 |
2016年9月14日 | 19.5 | 2016年11月3日 | 19.5 | ±0ドル | 115.21円→ 114.72円 -0.49円 |
2016年11月18日 | 15.5 | 2016年11月3日 | 19.5 | +400ドル | 117.43円→ 114.72円 -2.71円 |
2016年のユーロ円は、130.66円→123.05円の円高相場でした。
VIX指数のトレードチャンスは6回あり、合計+1800ドルです。
VIX指数保有中は、6回中5回でユーロ円が下落しており、ユーロ円のリスクヘッジとして、役立ってくれています。
2017年のユーロ円は、122.82円→135.21円の円安相場でした。
2017年は、世界的好景気でVIX指数が20を上回ることがなく、VIX指数の売買チャンスがありませんでした。
ユーロ円のリスクヘッジ(VIX指数CFDを利用)に戻る